Infographie du 11 novembre 2026 · publiée le 11 novembre 2026, chiffres figés à cette date
En 2024, selon l'Insee et Eurostat, les dépenses publiques (1671,8 milliards d'euros) vont d'abord à la protection sociale : 693,0 milliards, 41,5 %. En 2025, la première recette est cotisations sociales effectives : 446,3 milliards sur 1562,5.
Ci-dessous : tous les chiffres de l'image, leur source, leur méthode, et la série complète à télécharger.
Télécharger les données (CSV, 32 lignes)
Le fichier contient les montants et les parts des trois vues. Séparateur point-virgule, virgule décimale, encodage UTF-8 ; les premières lignes, précédées de « # », donnent la source et la licence. Que contient chaque colonne.
Télécharger l'image (PNG, 1080 × 1350)
Voir l'évolution du solde public.
| Vue | Année | Poste | Milliards d'euros | Part du total (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Services généraux des administrations publiques | 181,1 | 10,8 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Défense | 54,2 | 3,2 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Ordre et sécurité publics | 52,1 | 3,1 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Affaires économiques | 166,1 | 9,9 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Protection de l'environnement | 30,3 | 1,8 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Logement et équipements collectifs | 42,1 | 2,5 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Santé | 261,2 | 15,6 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Loisirs, culture et culte | 43,1 | 2,6 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Enseignement | 148,6 | 8,9 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Protection sociale | 693,0 | 41,5 |
| Dépenses par fonction (2024) | 2 024 | Total | 1 671,8 | 100,0 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Prestations sociales en espèces | 580,9 | 33,9 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Rémunération des agents publics | 370,0 | 21,6 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Transferts sociaux en nature | 190,1 | 11,1 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Achats courants des administrations | 163,5 | 9,5 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Investissement public | 132,2 | 7,7 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Charge d'intérêts de la dette | 65,7 | 3,8 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Subventions aux entreprises | 56,5 | 3,3 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Autres | 155,2 | 9,1 |
| Dépenses par nature (2025) | 2 025 | Total | 1 714,1 | 100,0 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Cotisations sociales effectives | 446,3 | 28,6 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Taxe sur la valeur ajoutée | 208,8 | 13,4 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Contribution sociale généralisée | 156,6 | 10,0 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Impôt sur le revenu | 103,6 | 6,6 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Impôt sur les sociétés | 69,5 | 4,4 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Taxe foncière | 44,2 | 2,8 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Accise sur les produits énergétiques (TICPE) | 30,5 | 1,9 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Droits de succession et de donation | 21,1 | 1,3 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Accises sur les tabacs | 13,6 | 0,9 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Impôt sur la fortune immobilière | 2,7 | 0,2 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Autres | 465,7 | 29,8 |
| Recettes (2025) | 2 025 | Total | 1 562,5 | 100,0 |
Insee, comptes nationaux annuels base 2020, « Les comptes de la Nation en 2025 » (tableaux 3.201 et 3.217) ; Eurostat, dépenses par fonction (gov_10a_exp, données de l'Insee) pour 2024.
Une autre image circule sur ce sujet ? Signalez-la par courriel : elle entre au registre des décryptages, sans votre nom.
Chaque rectangle a une surface proportionnelle au montant. Dépenses par fonction : les dix fonctions de la nomenclature internationale (CFAP), qui font le total exact. Dépenses par nature et recettes : les postes déjà détaillés sur le site ; « Autres » est le total moins ces postes, sans répartition.
Montants des comptes nationaux, en milliards d'euros courants.
Nos infographies sont aussi publiées sur les réseaux : chiffres officiels, sources citées, sans avis ni publicité.