Accueil › Dictionnaire des données
Chaque infographie publiée a un fichier CSV à télécharger sur sa page de données. Voici ce que contient chacune de leurs 131 colonnes.
| Colonne | Ce qu'elle contient | Fichiers |
|---|---|---|
| Administrations publiques (% du PIB) | Crédit total reçu par les administrations publiques (État, collectivités, Sécurité sociale), tous prêteurs, à sa valeur de marché, rapporté au PIB (BRI) ; différent de la dette au sens de Maastricht, mesurée à sa valeur nominale. | dette-par-secteur |
| Admis | Candidats ayant accepté une place, somme sur toutes les formations. | education |
| Admis boursiers | Parmi les admis, les boursiers. | education |
| Admis néo-bacheliers | Parmi les admis, ceux qui passent le baccalauréat l'année de la session. | education |
| Alimentation (hausse sur un an, %) | Même calcul pour l'alimentation. | inflation-postes |
| Année | Année de la valeur. | argent-public-surfaces, carbone-deux-mesures, education, immigration-asile, immigration-europe, immigration-titres-motifs, obligations-quitter, renouvelables-objectif, securite-quatre-faits, taille-classes, voitures-electriques-europe |
| Année des gains | Année de référence des gains des diplômés, propre à chaque pays. | salaire-enseignants |
| Année du salaire | Année de référence du salaire des enseignants, propre à chaque pays. | salaire-enseignants |
| Autre motif (milliers) | Parmi eux, titres délivrés pour un autre motif (notamment protection internationale, raisons humanitaires, séjour sans activité), en milliers. | immigration-titres-motifs |
| Baguette 250 g (€) | Prix moyen du pain baguette au kilo en métropole, divisé par quatre (Insee, série 000442423). | heures-de-smic |
| Cambriolages de logement (milliers) | Cambriolages de logement enregistrés par la police et la gendarmerie, en milliers (SSMSI). | securite-quatre-faits |
| Capacité | Places offertes par ces formations. | education |
| Code | Code du territoire chez le producteur : code pays d'Eurostat ou de la Commission (FR, DE…), code de l'OCDE (FRA, DEU…) ou numéro de département. | budget-ue-2025, dette-europe, dette-par-secteur, electricite-europe, immigration-europe, renouvelables-objectif, revenu-fiscal-departements, salaire-enseignants, salaire-minimum-europe, voitures-electriques-europe |
| Collège (%) | Même part, dans les collèges publics. | heures-non-assurees |
| Début (période) | Période lue au début du mandat. | deux-mandats |
| Décisions accordant une protection (milliers) | Parmi elles, décisions accordant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, en milliers. | immigration-asile |
| Décisions de première instance (milliers) | Décisions rendues dans l'année par l'Ofpra sur des demandes d'asile, en milliers ; appels non compris (Eurostat, migr_asydcfsta). | immigration-asile |
| Département | Nom du département, tel qu'écrit dans le fichier de la DGFiP. | revenu-fiscal-departements |
| Départs à la suite d'une obligation | Ressortissants de pays hors UE partis dans l'année, vers tout pays, à la suite d'une obligation de quitter le territoire, prononcée cette année-là ou avant, en personnes (Eurostat, migr_eirtn). | obligations-quitter |
| Dépense par élève, ensemble (€ 2025) | Dépense moyenne par élève ou étudiant, tous niveaux, en euros constants aux prix de 2025. | education |
| Dépensé par l'UE (Md€) | Dépenses du budget de l'UE dans le pays, en milliards d'euros, hors NextGenerationEU. | budget-ue-2025 |
| Dette (% du PIB) | Dette brute consolidée des administrations publiques à sa valeur nominale, en pour cent du PIB. | dette-europe |
| DIE (% du PIB) | Dépense intérieure d'éducation, en pour cent du PIB. | education |
| DIE (Md€ 2025) | Dépense intérieure d'éducation, en milliards d'euros constants aux prix de 2025. | education |
| Données complètes | Adresse de la page de données de cette valeur sur Datashala. | semaine-2026-44 |
| Droits de douane (Md€) | Droits de douane perçus par le pays pour le compte de l'UE, en milliards d'euros, donnés à part. | budget-ue-2025 |
| Écart | Variation entre la fin et le début : en % pour le PIB et les prix (variation cumulée), en points pour le chômage, la dette et le solde public (différence des deux valeurs). | cinq-indicateurs-depuis-2017 |
| Électricité (indice, base 100 en 2025) | Indice des prix de l'électricité, base 100 en 2025. | electricite-loyers-par-mandat |
| Élèves par classe | Nombre moyen d'élèves par classe, établissements publics. | taille-classes |
| Émissions sur le territoire (Mt CO2 éq) | Gaz à effet de serre émis sur le territoire français, hors puits de carbone et hors transports internationaux, en millions de tonnes équivalent CO2 (Eurostat). | carbone-deux-mesures |
| Empreinte carbone (Mt CO2 éq) | Gaz à effet de serre émis pour la consommation des habitants, en France et à l'étranger, en millions de tonnes équivalent CO2 (SDES et Insee). | carbone-deux-mesures |
| Empreinte carbone par personne (t CO2 éq) | Empreinte carbone divisée par la population, en tonnes équivalent CO2 par personne (SDES et Insee). | carbone-deux-mesures |
| Énergie (hausse sur un an, %) | Même calcul pour l'énergie. | inflation-postes |
| Ensemble (%) | Part des heures d'enseignement non assurées, dans tout le second degré public, en pour cent. | heures-non-assurees |
| Ensemble (hausse sur un an, %) | Hausse de l'indice d'ensemble par rapport au même mois un an plus tôt, en pour cent. | inflation-postes |
| Ensemble des prix (indice) | Indice des prix à la consommation, même base. | electricite-loyers-par-mandat |
| Entreprises (% du PIB) | Crédit total reçu par les sociétés non financières, tous prêteurs, rapporté au PIB (BRI) ; comprend les prêts entre sociétés d'un même groupe, très élevés dans les pays sièges de multinationales. | dette-par-secteur |
| Études (milliers) | Parmi eux, titres délivrés pour études, en milliers. | immigration-titres-motifs |
| Euros par mois | Salaire minimum légal national, brut, en euros par mois. | salaire-minimum-europe |
| Fin (période) | Période lue à la fin du mandat, ou dernière période publiée pour un mandat en cours. | deux-mandats |
| Formations | Nombre de formations de la session. | education |
| Foyers au-dessus de 100 000 € | Foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence dépasse 100 000 €. | revenu-fiscal-departements |
| Foyers de 50 001 à 100 000 € | Foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est dans cette tranche. | revenu-fiscal-departements |
| Foyers fiscaux | Nombre total de foyers fiscaux du département. | revenu-fiscal-departements |
| Gazole hors taxes (€/L) | Prix moyen hors toutes taxes, en euros par litre : pétrole, raffinage, transport, distribution. | facture-carburant |
| Gazole taxe sur les carburants (€/L) | Accise sur les produits énergétiques (TICPE) et ses majorations, en euros par litre : TTC ÷ 1,2 − hors taxes (calcul Datashala). | facture-carburant |
| Gazole TTC (€/L) | Prix moyen de vente toutes taxes comprises, en euros par litre (gazole), moyenne mensuelle du ministère de la Transition écologique. | facture-carburant |
| Gazole TVA (€/L) | TVA à 20 %, en euros par litre : TTC − TTC ÷ 1,2 (calcul Datashala). | facture-carburant |
| Gazole, litre (€) | Prix moyen du gazole au litre en métropole (Insee, série 000442588). | heures-de-smic |
| Homicides (victimes) | Victimes d'homicide enregistrées par la police et la gendarmerie dans l'année (SSMSI). | securite-quatre-faits |
| Indicateur | Nom de l'indicateur sur Datashala. | cinq-indicateurs-depuis-2017, deux-mandats, semaine-2026-44 |
| Loyers (indice) | Indice des prix des loyers, même base. | electricite-loyers-par-mandat |
| Lycée général et technologique (%) | Même part, dans les lycées généraux et technologiques publics, lycées polyvalents compris. | heures-non-assurees |
| Lycée professionnel (%) | Même part, dans les lycées professionnels publics. | heures-non-assurees |
| Mandat | Mandat présidentiel, sous sa forme courte (Hollande, Macron 1…). | deux-mandats |
| Ménages (% du PIB) | Crédit total reçu par les ménages et les institutions sans but lucratif à leur service (crédits immobiliers et à la consommation surtout), tous prêteurs, rapporté au PIB (BRI). | dette-par-secteur |
| Mesure | Ce que la ligne calcule pour cet indicateur (croissance cumulée, écart en points…). | cinq-indicateurs-depuis-2017, deux-mandats |
| Milliards d'euros | Montant en milliards d'euros courants. | argent-public-surfaces |
| Mois | Mois de la valeur, au format AAAA-MM. | electricite-loyers-par-mandat, facture-carburant, heures-de-smic, inflation-postes, prix-par-mandat |
| Motif | Cause de l'heure non assurée, selon les catégories de la DEPP. | heures-non-assurees |
| Motif familial (milliers) | Parmi eux, titres délivrés pour raisons familiales (regroupement familial, conjoint ou parent de Français…), en milliers. | immigration-titres-motifs |
| NextGenerationEU (Md€) | Dépenses de NextGenerationEU dans le pays, financées par emprunt, en milliards d'euros, données à part. | budget-ue-2025 |
| Niveau | Niveau d'enseignement : primaire, collège ou lycée général. | salaire-enseignants, taille-classes |
| Obligations de quitter le territoire | Ressortissants de pays hors UE ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans l'année, en personnes (Eurostat, migr_eiord). | obligations-quitter |
| Parcoursup : session | Session de Parcoursup à laquelle se rapportent les colonnes suivantes. | education |
| Part (%) | Voitures 100 % électriques rapportées à toutes les voitures neuves de la même zone et de la même année, en pourcentage, arrondi au dixième (calcul Datashala). | voitures-electriques-europe |
| Part au-dessus de 50 000 € (%) | Part des foyers fiscaux au-dessus de 50 000 € de revenu fiscal, en pour cent. Ce n'est pas un salaire. | revenu-fiscal-departements |
| Part des décisions accordant une protection (%) | Décisions accordant une protection divisées par l'ensemble des décisions de première instance de la même année (calcul de Datashala). | immigration-asile |
| Part du total (%) | Part du poste dans le total de la vue (calcul Datashala). | argent-public-surfaces |
| Part née à l'étranger (%) | Habitants nés dans un autre pays, quelle que soit leur nationalité, divisés par la population au 1er janvier (calcul de Datashala sur les chiffres d'Eurostat, migr_pop3ctb et demo_pjan). | immigration-europe |
| Part renouvelable, chaleur et froid (%) | Part des énergies renouvelables dans la consommation de chaleur et de froid (Eurostat), en pour cent. | renouvelables-objectif |
| Part renouvelable, électricité (%) | Part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité (Eurostat), en pour cent. | renouvelables-objectif |
| Part renouvelable, ensemble (%) | Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie, au sens de la directive européenne (Eurostat), en pour cent. | renouvelables-objectif |
| Part renouvelable, transports (%) | Part des énergies renouvelables dans les transports, avec les coefficients de la directive européenne (Eurostat), en pour cent. | renouvelables-objectif |
| Pays | Nom du pays. | budget-ue-2025, immigration-europe, pib-trois-mesures, salaire-minimum-europe |
| Période | Période de la valeur : AAAA-MM pour un mois, AAAA-Qn pour un trimestre, ou en toutes lettres. | chiffre-chomage-2026-11-10, chiffre-inflation-2026-10-30, chiffre-pib-2026-10-30, semaine-2026-44 |
| Période de début | Trimestre ou mois de la première valeur retenue (la période qui contient la date de début du mandat, mai 2017). | cinq-indicateurs-depuis-2017 |
| Période de fin | Trimestre ou mois de la dernière valeur publiée au moment de l'extraction. | cinq-indicateurs-depuis-2017 |
| PIB (milliards d'euros) | Produit intérieur brut aux prix courants, en milliards d'euros (Eurostat, nama_10_gdp). | pib-trois-mesures |
| PIB par habitant (euros) | PIB aux prix courants divisé par la population, en euros (Eurostat, nama_10_pc). | pib-trois-mesures |
| PIB par habitant (SPA) | PIB par habitant en standards de pouvoir d'achat, unité d'Eurostat qui tient compte du niveau des prix de chaque pays (nama_10_pc). | pib-trois-mesures |
| Poste | Fonction, nature de dépense ou recette des administrations publiques ; « Autres » : total moins les postes détaillés. | argent-public-surfaces |
| Premier degré | Dépense moyenne par élève du premier degré, en euros constants aux prix de 2025. | education |
| Premières demandes (milliers) | Personnes ayant déposé pour la première fois une demande d'asile en France dans l'année, en milliers (Eurostat, migr_asyappctza). | immigration-asile |
| Prix (euros par kWh) | Prix de l'électricité pour un ménage consommant de 2 500 à 4 999 kWh par an, toutes taxes comprises, en euros. | electricite-europe |
| Prix moyen (euros courants) | Prix moyen de vente au détail publié par l'Insee, en euros de l'époque, sans correction de l'inflation. | prix-par-mandat |
| Produit | Nom du produit, repris de l'Insee. | prix-par-mandat |
| Produits manufacturés (hausse sur un an, %) | Même calcul pour les produits manufacturés. | inflation-postes |
| Propositions | Propositions d'admission faites, somme sur toutes les formations. | education |
| Publication de l'Insee | Jour de la publication de l'Insee. | semaine-2026-44 |
| Rang | Rang du pays parmi les 27, du plus élevé (1) au plus faible (calcul Datashala). | pib-trois-mesures, pib-trois-mesures, pib-trois-mesures |
| Rapport au salaire des diplômés du supérieur (%) | Salaire effectif moyen des enseignants du public, primes comprises, rapporté aux gains des actifs de 25 à 64 ans diplômés du supérieur à temps plein, en pour cent. | salaire-enseignants |
| Revenu national brut (Md€) | Revenu national brut du pays, en milliards d'euros, dans le fichier de la Commission. | budget-ue-2025 |
| Rythme annuel moyen | Calcul de Datashala : taux annualisé pour un cumul, points par an pour un écart, sur la durée réelle entre les deux valeurs. | deux-mandats |
| Sans plomb 95, litre (€) | Prix moyen du supercarburant sans plomb 95 au litre en métropole (Insee, série 000849411). | heures-de-smic |
| Second degré | Dépense moyenne par élève du second degré, en euros constants aux prix de 2025. | education |
| Semestre | Semestre de la valeur, au format AAAA-S1 ou AAAA-S2. | electricite-europe, salaire-minimum-europe |
| Série Insee | Identifiant de la série chez l'Insee, qui permet de la retrouver sur insee.fr. | chomage-par-region, chomage-par-region-drom, prix-par-mandat |
| Services (hausse sur un an, %) | Même calcul pour les services. | inflation-postes |
| Smic net mensuel 35 h (€) | Montant mensuel net du Smic pour 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), après CSG et CRDS (Insee, série 000879878). | heures-de-smic |
| Smic net par heure (€) | Smic net mensuel pour 35 heures divisé par 151,67 heures (calcul Datashala). | heures-de-smic |
| Source | Producteur de la ligne : DEPP ou OCDE. | taille-classes |
| SP95 hors taxes (€/L) | Prix moyen hors toutes taxes, en euros par litre : pétrole, raffinage, transport, distribution. | facture-carburant |
| SP95 taxe sur les carburants (€/L) | Accise sur les produits énergétiques (TICPE) et ses majorations, en euros par litre : TTC ÷ 1,2 − hors taxes (calcul Datashala). | facture-carburant |
| SP95 TTC (€/L) | Prix moyen de vente toutes taxes comprises, en euros par litre (sans plomb 95 E5), moyenne mensuelle du ministère de la Transition écologique. | facture-carburant |
| SP95 TVA (€/L) | TVA à 20 %, en euros par litre : TTC − TTC ÷ 1,2 (calcul Datashala). | facture-carburant |
| SPA par mois | Le même montant en standards de pouvoir d'achat, unité qui tient compte du niveau des prix de chaque pays ; estimation d'Eurostat. | salaire-minimum-europe |
| Statut de l'année | « provisoire » si le producteur marque les valeurs de cette année comme provisoires, sinon « définitive ». | carbone-deux-mesures, renouvelables-objectif |
| Supérieur | Dépense moyenne par étudiant du supérieur, en euros constants aux prix de 2025. | education |
| Tabac (hausse sur un an, %) | Même calcul pour le tabac. | inflation-postes |
| Taux de chômage (%) | Taux de chômage localisé publié par l'Insee, en pour cent. | chomage-par-region, chomage-par-region-drom |
| Titre de la publication | Titre de cette publication chez l'Insee. | semaine-2026-44 |
| Total (% du PIB) | Somme des trois secteurs (administrations publiques, ménages, entreprises), calculée par Datashala, en % du PIB. | dette-par-secteur |
| Tous motifs (milliers) | Premiers titres de séjour d'au moins trois mois délivrés dans l'année à des ressortissants de pays hors UE, tous motifs, en milliers (Eurostat, migr_resfirst). | immigration-titres-motifs |
| Toutes voitures neuves | Nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l'année, toutes énergies (Eurostat, code TOTAL). | voitures-electriques-europe |
| Travail (milliers) | Parmi eux, titres délivrés pour une activité professionnelle, en milliers. | immigration-titres-motifs |
| Trimestre | Trimestre de la valeur, au format AAAA-Qn. | chomage-par-region, chomage-par-region-drom, dette-europe, dette-par-secteur |
| Un plein de gazole, 50 L (heures de Smic) | Prix de 50 litres de gazole divisé par le Smic net par heure, en heures (calcul Datashala). | heures-de-smic |
| Un plein de sans plomb 95, 50 L (heures de Smic) | Prix de 50 litres de sans plomb 95 divisé par le Smic net par heure, en heures (calcul Datashala). | heures-de-smic |
| Une baguette (minutes de Smic) | Prix d'une baguette de 250 g divisé par le Smic net par heure, en minutes (calcul Datashala). | heures-de-smic |
| Valeur (%) | Valeur de l'indicateur, en pour cent. | chiffre-chomage-2026-11-10, chiffre-inflation-2026-10-30, chiffre-pib-2026-10-30, semaine-2026-44 |
| Valeur à la fin | Valeur de l'indicateur à la fin du mandat, dans son unité. | cinq-indicateurs-depuis-2017, deux-mandats |
| Valeur au début | Valeur de l'indicateur au début du mandat, dans son unité. | cinq-indicateurs-depuis-2017, deux-mandats |
| Variation sur le mandat | Écart entre le début et la fin : en pour cent pour un cumul, en points pour un taux ou une part. | deux-mandats |
| Versé (Md€) | Contribution nationale au budget de l'UE, en milliards d'euros : ressources TVA, revenu national brut, plastiques, ajustements compris, hors droits de douane. | budget-ue-2025 |
| Violences physiques hors famille (milliers de victimes) | Victimes de violences physiques hors cadre familial enregistrées par la police et la gendarmerie, en milliers (SSMSI). | securite-quatre-faits |
| Vœux | Vœux de la session, somme sur toutes les formations. | education |
| Voitures neuves 100 % électriques | Nombre de voitures particulières neuves immatriculées dans l'année dont l'énergie motrice est l'électricité seule (Eurostat, code ELC) ; les hybrides rechargeables sont comptés à part. | voitures-electriques-europe |
| Vols violents (milliers) | Vols avec arme et vols violents sans arme enregistrés, en milliers (somme calculée par Datashala sur les chiffres du SSMSI). | securite-quatre-faits |
| Vue | Modèle de l'infographie auquel appartient la ligne. | argent-public-surfaces |
| Zone | Pays, région ou agrégat (zone euro, Union européenne, moyenne de l'OCDE, selon le fichier). | chomage-par-region, chomage-par-region-drom, cinq-indicateurs-depuis-2017, dette-europe, dette-par-secteur, deux-mandats, electricite-europe, renouvelables-objectif, salaire-enseignants, taille-classes, voitures-electriques-europe |
Nos infographies sont aussi publiées sur les réseaux : chiffres officiels, sources citées, sans avis ni publicité.