Infographie du 13 novembre 2026 · publiée le 13 novembre 2026, chiffres figés à cette date
De janvier à septembre 2026, selon Eurostat, la France a exporté 33,9 Md€ de biens vers les États-Unis, contre 34,1 Md€ sur les mêmes mois de 2025 et 35,1 Md€ en 2024. Les États-Unis appliquent un droit supplémentaire de 10 % depuis le 5 avril 2025, plafonné à 15 % au total pour l'Union européenne depuis le 7 août 2025. Un écart avant et après n'en mesure pas l'effet.
Ci-dessous : tous les chiffres de l'image, leur source, leur méthode, et la série complète à télécharger.
Télécharger les données (CSV, 117 lignes)
Le fichier contient les exportations et les importations mensuelles de biens avec les États-Unis depuis janvier 2017. Séparateur point-virgule, virgule décimale, encodage UTF-8 ; les premières lignes, précédées de « # », donnent la source et la licence. Que contient chaque colonne.
Télécharger l'image (PNG, 1080 × 1350)
Voir la fiche des États-Unis de « La France dans le monde ».
| Mois | Exportations vers les États-Unis (Md€) | Importations depuis les États-Unis (Md€) |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,896 | 4,901 |
| 2026-08 | 3,551 | 4,065 |
| 2026-07 | 3,922 | 4,164 |
| 2026-06 | 4,176 | 4,808 |
| 2026-05 | 3,243 | 4,219 |
| 2026-04 | 3,965 | 5,113 |
| 2026-03 | 4,038 | 4,685 |
| 2026-02 | 3,878 | 4,182 |
| 2026-01 | 3,190 | 3,507 |
| 2025-12 | 3,916 | 4,070 |
| 2025-11 | 3,776 | 3,694 |
| 2025-10 | 4,882 | 3,712 |
| 2025-09 | 3,727 | 3,911 |
| 2025-08 | 3,088 | 3,330 |
| 2025-07 | 4,079 | 3,893 |
| 2025-06 | 3,842 | 4,151 |
| 2025-05 | 3,747 | 3,787 |
| 2025-04 | 4,074 | 4,574 |
| 2025-03 | 4,336 | 4,290 |
| 2025-02 | 3,825 | 4,164 |
| 2025-01 | 3,403 | 4,402 |
| 2024-12 | 4,267 | 4,051 |
| 2024-11 | 3,459 | 3,724 |
| 2024-10 | 4,279 | 3,920 |
| 2024-09 | 3,371 | 3,423 |
| 2024-08 | 3,210 | 3,514 |
| 2024-07 | 4,294 | 3,700 |
| 2024-06 | 5,375 | 3,271 |
| 2024-05 | 3,923 | 3,763 |
| 2024-04 | 4,067 | 3,881 |
| 2024-03 | 3,924 | 3,803 |
| 2024-02 | 3,541 | 3,518 |
| 2024-01 | 3,414 | 3,673 |
| 2023-12 | 3,813 | 4,006 |
| 2023-11 | 4,858 | 3,723 |
| 2023-10 | 3,714 | 3,872 |
Eurostat, commerce international de biens (Comext, DS-045409), valeurs déclarées par la France, en euros ; mise à jour Eurostat 2026-11-13 (CC BY 4.0). Décrets : registre fédéral des États-Unis, lus le 2026-11-13.
Une autre image circule sur ce sujet ? Signalez-la par courriel : elle entre au registre des décryptages, sans votre nom.
Valeur mensuelle des biens déclarés par la France à destination des États-Unis, telle que publiée par Eurostat (Comext), sans correction des variations saisonnières. Cumuls des mêmes mois calculés par Datashala. Les décrets sont datés par leur texte publié au registre fédéral des États-Unis ; la date retenue est celle de l'application. Un écart avant et après ne mesure pas l'effet d'un décret.
Un écart avant et après une décision n'en mesure pas l'effet.
Nos infographies sont aussi publiées sur les réseaux : chiffres officiels, sources citées, sans avis ni publicité.